Comparador Seguros de Salud
Te ofrecemos una amplia gama de seguros completos y competitivos que se adaptan a las diferentes necesidades de nuestros clientes. Tómate tu tiempo, valora las coberturas que ofrecemos en cada producto y elige la opción que mejor se ajusta a tu caso o el de tu familia. Si te surge cualquier duda, estamos tu disposición para solucionarla.
| | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coberturas generales | ||||||
Coberturas generales | ||||||
Copago | ||||||
Copago | Estándar ver copagos | 10 primeros sin coste ver copagos | No (Excepto psicología 8€) | Estándar ver copagos | 10 primeros sin coste ver copagos | No (Excepto psicología 8€) |
Medicina Primaria y pediatría | ||||||
Medicina Primaria y pediatría | ||||||
Especialistas | ||||||
Especialistas | ||||||
Medios de diagnóstico | ||||||
Medios de diagnóstico | ||||||
Hospitalización (Médica, quirúrgica y UVI) | ||||||
Hospitalización (Médica, quirúrgica y UVI) | ||||||
Hospitalización Psiquiátrica | ||||||
Hospitalización Psiquiátrica | ||||||
Cobertura dental | ||||||
Cobertura dental | Complemento bucodental | Complemento bucodental | Seguro dental Sonrisa Esencial | Complemento bucodental | Complemento bucodental | Complemento bucodental |
Asistencia médica en el extranjero | ||||||
Asistencia médica en el extranjero | ||||||
Urgencias domiciliarias | ||||||
Urgencias domiciliarias | ||||||
Urgencias hospitalarias | ||||||
Urgencias hospitalarias | ||||||
Ingreso domiciliario | ||||||
Ingreso domiciliario | ||||||
Prótesis internas | ||||||
Prótesis internas | ||||||
Trasplantes | ||||||
Trasplantes | ||||||
Tratamientos especiales | ||||||
Tratamientos especiales | ||||||
Fisioterapia | ||||||
Fisioterapia | ||||||
Psicología | ||||||
Psicología | 20 sesiones (asegurado/año) | 20 sesiones (asegurado/año) | 15 sesiones (asegurado/año) | 20 sesiones (asegurado/año) | 20 sesiones (asegurado/año) | 20 sesiones (asegurado/año) |
Podología | ||||||
Podología | 6 sesiones (asegurado/año) | 6 sesiones (asegurado/año) | 6 sesiones (asegurado/año) | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
Logofoniatría | ||||||
Logofoniatría | ||||||
Dianas terapeúticas (Para el tratamiento oncológico) | ||||||
Dianas terapeúticas (Para el tratamiento oncológico) | ||||||
Tratamiento del dolor | ||||||
Tratamiento del dolor | ||||||
Diálisis | ||||||
Diálisis | ||||||
Cirugía robotizada - Da Vinci (En intervenciones de cáncer de próstata) | ||||||
Cirugía robotizada - Da Vinci (En intervenciones de cáncer de próstata) | ||||||
Rehabilitación cardíaca tras infarto | ||||||
Rehabilitación cardíaca tras infarto | ||||||
Otros tratamientos | ||||||
Otros tratamientos | ||||||
Embarazo y planificación familiar | ||||||
Embarazo y planificación familiar | ||||||
Tratamiento de infertilidad | ||||||
Tratamiento de infertilidad | ||||||
Reproducción asistida | ||||||
Reproducción asistida | ||||||
Preparación al parto | ||||||
Preparación al parto | ||||||
Test de Cribado Prenatal no Invasivo | ||||||
Test de Cribado Prenatal no Invasivo | ||||||
Parto | ||||||
Parto | ||||||
Cuidados posparto | ||||||
Cuidados posparto | ||||||
Rehabilitación de suelo pélvico posparto | ||||||
Rehabilitación de suelo pélvico posparto | ||||||
Planificación familiar (Incluido el coste del DIU) | ||||||
Planificación familiar (Incluido el coste del DIU) | ||||||
Estudio Biomecánico de la marcha | ||||||
Estudio Biomecánico de la marcha | ||||||
Servicios y complementos | ||||||
Servicios y complementos | ||||||
2ª opinión médica | ||||||
2ª opinión médica | ||||||
Atención telefónica médica y pediátrica (24H. 365 días) | ||||||
Atención telefónica médica y pediátrica (24H. 365 días) | ||||||
App Mi Salud | ||||||
App Mi Salud | ||||||
Ambulancias | ||||||
Ambulancias | ||||||
Reembolsos | ||||||
Reembolsos | ||||||
Gastos de farmacia y vacunas infantiles (hasta 100€ año y asegurado) | ||||||
Gastos de farmacia y vacunas infantiles (hasta 100€ año y asegurado) | ||||||
Gastos de óptica (hasta 100€ año y asegurado) | ||||||
Gastos de óptica (hasta 100€ año y asegurado) | ||||||
Gastos médicos (fuera de cuadro médico concertado) | ||||||
Gastos médicos (fuera de cuadro médico concertado) | ||||||
Más info Más información | Más info Más información | Más info Más información | Más info Más información | Más info Más información | Más info Más información |
Doctorfy, la nueva medicina al alcance de todos
- Consultas online ilimitadas en medicina general, pediatras y especialidades. Recibe atención médica de calidad y de forma rápida mediante llamada, videollamada o chat con el especialista. Todo sin tener que desplazarte a un centro de salud y por muy poco al mes.
- Y cuando lo necesites, accede a consultas presenciales a precios especiales y bajo la modalidad de pago por uso.