Cuadro médico Caser Murcia
Espera, por favor.
Resultados de búsqueda
380 Resultados de búsqueda
- - 37.996475 -1.1326578 968 230 681 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/gdfzc-salameh-said-aw-murcia 9
- - 37.614967 -0.99539036 868 094 638 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/hebzc-martin-jimenez-jesus-cartagena 9
- - 37.607784 -0.9853722 968 123 436 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cbfgzb-lopez-mora-murillo-pilar-cartagena 1
- - 37.614056 -0.99672353 968 510 500 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ibfhzc-santamaria-fernandez-oleg-cartagena 9
- - 38.059776 -1.0479898 968 865 693 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/iebfzb-campos-alfonso-jesus-l-santomera 9
- - 38.0452 -1.0024292 968 600 891 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/iebfzc-campos-alfonso-jesus-l-beniel 9
- - 37.98953 -1.1212765 968 200 485 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/igigzb-cano-cegarra-clemente-murcia 9
- - 37.979183 -1.1242384 968 250 604 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ihahzb-jaen-armand-enrique-murcia 9
- - 968 234 313 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ihcgzc-martinez-romero-jose-luis-murcia 9
- - 38.053566 -1.2134645 968 612 638 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ihcizb-lopez-conesa-enrique-molina-de-segura 9
- - 37.675274 -1.6956925 968 442 113 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ihdhzb-perez-aytes-ramon-lorca 9
- - 37.989933 -1.131805 968 236 831 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ihebzc-consulta-garganta-nariz-oidos-murcia 9
- - 37.983543 -1.1268991 968 222 186 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ihejzb-nieto-hernandez-antonio-murcia 9
- - 37.98465 -1.1230083 968 223 111 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ihgdzb-morales-lorca-julia-murcia 9
- - 37.98908 -1.1265088 868 942 872 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ihgjzc-almansa-aleman-carlos-javier-murcia 9
- - 968 800 600 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ihifzc-rojo-ortiz-juan-jose-alcantarilla 9
- - 37.566967 -1.2590437 968 595 125 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ihijzb-vera-garcia-juan-carlos-puerto-de-mazarron 9
- - 968 570 809 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ihjjzb-fernandez-perez-jose-roman-san-javier 9
- - 37.99491 -1.1268026 968 232 477 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ihjjzc-fernandez-perez-jose-roman-murcia 9
- - 38.049046 -1.6675955 968 652 864 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/iiagzc-lopez-lopez-juan-bullas 9
- - 37.980946 -1.1272825 968 213 901 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/iiajzb-garcia-martinez-joaquin-j-murcia 9
- - 38.11926 -1.2989208 968 673 030 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/iibczc-garcia-crevillen-jose-miguel-archena 9 GARCIA CREVILLEN, JOSE MIGUEL
ALCALDE ROQUE CARRILLO Nº 18 BAJO EDIF BULEVAR TOKI EDEN
30600 - ARCHENA
- - 37.984104 -1.1318907 968 215 000 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/iidczc-palazon-tovar-tomas-murcia 9
- - 37.804375 -0.80105585 968 572 996 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/iieazb-meroo-meseguer-m-querubina-santiago-de-la-ribera 9
- - 37.989086 -1.1421883 968 280 023 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/iieezb-fernandez-de-alba-alvarez-isabel-murcia 1
- - 38.053566 -1.2134645 968 612 638 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/iiefzb-gomariz-perez-isabel-molina-de-segura 9
- - 37.97683 -1.0720742 968 824 346 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/iieizc-gomez-lorca-jose-antonio-beniajan 9
- - 37.675274 -1.6956925 968 444 464 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/iiejzb-merino-galvez-esteban-lorca 9
- - 37.991634 -1.1310576 968 238 655 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/iiidzb-martinez-artero-martinez-inmaculada-murcia 9
- - 37.607265 -0.9850679 968 506 164 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/jchdzb-lopez-gallego-jose-miguel-cartagena 9
- - 37.60789 -0.98773694 968 527 366 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/jcjfzb-guillen-garcia-teodoro-cartagena 9
- - 37.991104 -1.1310428 968 268 120 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/jdaczb-rosique-arias-mariano-murcia 1
- - 37.608334 -0.9919083 968 124 860 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/jdbdzb-garcia-sanchez-juan-cartagena 9
- - 37.943317 -1.1611702 968 884 901 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/jdbfzc-sanchez-morenete-jos-juan-el-palmar 9
- - 37.40333 -1.5824461 968 448 670 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/jdcjzc-morazo-gomez-maria-antonia-aguilas 9
- - 968 184 027 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/jdedzb-garre-saura-pedro-j-santiago-de-la-ribera 9
- - 968 181 815 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/jdeizc-garcia-ruiz-jose-san-pedro-del-pinatar 9
- - 37.609226 -0.9892724 968 523 185 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/jdejzc-pereda-hernandez-miguel-cartagena 9
- - 37.80469 -0.8349901 968 191 800 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/jdhizc-rueda-perez-juan-manuel-san-javier 9
- - 37.831165 -0.78907955 968 181 177 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/jdhizd-rueda-perez-juan-manuel-san-pedro-del-pinatar 9
- - 37.61365 -0.98879987 968 330 033 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/jdhize-rueda-perez-juan-manuel-cartagena 9
- - 37.614056 -0.99672353 968 510 500 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/jdhizf-rueda-perez-juan-manuel-cartagena 9
- - 38.09307 -1.1700423 968 430 352 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/jdibzb-alvarez-garcia-m-pilar-molina-de-segura 9
- - 37.614056 -0.99672353 968 510 500 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/jeaazb-gonzalez-costea-martinez-rafael-cartagena 9 GONZALEZ-COSTEA MARTINEZ, RAFAEL
CALLE SEBASTIAN FERINGAN, 12, Bº, (H. PERPETUO SOCORRO)
30205 - CARTAGENA
- - 37.797077 -0.8050574 968 570 403 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/jebazb-lopez-sanchez-monica-santiago-de-la-ribera 9
- - 37.66909048 -1.695531156 968 468 600 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/jecezd-sanchez-blanco-mario-lorca 9
- - 37.984295 -1.122643 968 347 133 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/jedgzb-navarro-garcia-francisco-murcia 9
- - 37.983543 -1.1268991 968 214 650 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/jedjzc-arcas-martinez-salas-m-isabel-murcia 9
- - 37.675777 -1.6946079 968 460 055 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/jeeezb-martinez-pelegrin-fulgencio-lorca 9
- - 37.403538 -1.5834388 968 413 387 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/jeejzc-galvez-sanchez-manuel-aguilas 9
- - 37.98652 -1.1234747 908 045 364 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/jegbzc-ortiz-martinez-jose-luis-murcia 1
- - 37.614056 -0.99672353 968 510 500 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/jegbzd-ortiz-martinez-jose-luis-cartagena 9
- - 968 442 834 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/jegfzb-espinosa-carrasco-jaime-lorca 9
- - 37.598743 -1.3138103 968 591 016 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/baacgzb-clinica-mazarron-mazarron 9
- - 37.672363 -1.6979774 968 461 691 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/babhazd-edo-soler-andrea-lorca 9
- - 37.607616 -0.99099815 968 120 051 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bbbdgzc-ortiz-reina-sebastian-cartagena 9
- - 37.409298 -1.5831981 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bbdehzc-cegarra-ortiz-miguel-aguilas 9
- - 37.403766521 -1.581463849 968 413 387 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bbdhazd-cegarra-ortiz-matias-aguilas 9
- - 37.990078 -1.1309718 968 270 202 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bbehhzd-paz-sanchez-rafael-de-murcia 9
- - 37.7429 -0.9538243 626 936 228 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bbeijzc-laboratorio-nieto-torrepacheco 9
- - 38.202404 -1.4006852 968 770 868 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bbejdzd-yelo-garcia-julio-abaran 9
- - 38.0549 -1.2126603 968 614 712 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bbfbbzb-nicolas-bastida-antonio-molina-de-segura 9
- - 37.99141 -1.1339536 968 964 475 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bbfcfzb-egea-prefasi-lucas-murcia 9
- - 38.029427 -1.2408737 968 628 688 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bfdifzb-ortiz-marin-jose-manuel-torres-de-cotillas-las 9
- - 38.20756 -1.3944812 968 770 478 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bfdjazb-gomez-abellan-jesus-joaquin-abaran 9 GOMEZ ABELLAN, JESUS JOAQUIN
AVENIDA DE CIEZA, 40, FARMACIA JESUS JOAQUIN GOMEZ ABELLAN
30550 - ABARAN
- - 38.047874 -1.0036064 968 602 710 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/bfdjczb-ortin-aviles-m-angeles-beniel 9
- - 37.67566 -1.6955067 968 460 606 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cbbcfzb-sanchez-campillo-emilio-lorca 1
- - 37.97792 -1.1186421 968 269 277 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cbehhzb-criado-nesofsky-ricardo-murcia 9
- - 902 995 453 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cbehhzc-criado-nesofsky-ricardo-murcia 9
- - 37.833138 -0.78640085 968 181 815 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cbhahzd-ruffin-villaoslada-luis-san-pedro-del-pinatar 9
- - 37.847984 -1.425854 968 631 874 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ccabczb-cuesta-garcia-m-carmen-alhama-de-murcia 9 CUESTA GARCIA, Mª CARMEN
AVDA JUAN CARLOS I Nº 91 (POLICLINICA NTRA SRA DEL ROSARIO)
30840 - ALHAMA DE MURCIA
- - 37.98722 -1.1289935 986 225 712 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ccefgzb-sola-perez-joaquin-murcia 9
- - 38.053566 -1.2134645 968 612 638 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ccgdhzb-garcia-guillen-maria-molina-de-segura 9
- - 968 402 249 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ccgeazb-fernandez-soler-luis-puerto-lumbreras 9
- - 38.0549 -1.2126603 968 614 712 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdadizb-lopez-fernandez-ana-maria-molina-de-segura 9
- - 38.206512 -1.3966389 968 450 720 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdaeezc-belmonte-albadalejo-agustin-angel-abaran 9
- - 38.204845 -1.400491 968 450 720 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdaejzc-carrasco-martinez-elena-abaran 9
- - 37.992580258 -1.133318917 968 278 100 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdgcbzb-hospital-hla-la-vega-murcia-murcia 1
- - 37.992580258 -1.133318917 968 278 100 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdgcbzb-hospital-hla-la-vega-murcia-murcia 9
- - 37.992256256 -1.134715711 968 278 100 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdgcbzc-hospital-hla-la-vega-murcia-murcia 9
- - 37.97486357 -1.225131518 968 800 600 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdgcczb-hospital-san-jose-alcantarilla 2
- - 37.97486357 -1.225131518 968 800 600 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdgcczb-hospital-san-jose-alcantarilla 9
- - 37.66909048 -1.695531156 968 468 600 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdgcdzb-centro-medico-virgen-del-alcazar-lorca 9
- - 37.997215 -1.1306773 968 239 812 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdgchzc-resonancia-magnetica-del-sureste-murcia 1
- - 37.997215 -1.1306773 968 239 812 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdgchzc-resonancia-magnetica-del-sureste-murcia 9
- - 38.238440013 -1.424799986 968 454 586 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdgchzd-resonancia-magnetica-del-sureste-cieza 9
- - 37.969482 -1.1262351 968 259 560 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdgchze-resonancia-magnetica-del-sureste-murcia 1
- - 37.969482 -1.1262351 968 259 560 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdgchze-resonancia-magnetica-del-sureste-murcia 9
- - 37.66909048 -1.695531156 968 473 286 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdgchzg-resonancia-magnetica-del-sureste-lorca 9 RESONANCIA MAGNETICA DEL SURESTE
CALLE ALAMEDA DE LOS TRISTES, S/N, (HOSP.VIRGEN DE ALCAZAR)
30800 - LORCA
- - 38.061276283 -1.212255622 968 615 489 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdgchzh-resonancia-magnetica-del-sureste-molina-de-segura 1 RESONANCIA MAGNETICA DEL SURESTE
CALLE ASOCIACION, S/N, AFFIDEA H. DE MOLINA
30500 - MOLINA DE SEGURA
- - 38.061276283 -1.212255622 968 615 489 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdgchzh-resonancia-magnetica-del-sureste-molina-de-segura 9 RESONANCIA MAGNETICA DEL SURESTE
CALLE ASOCIACION, S/N, AFFIDEA H. DE MOLINA
30500 - MOLINA DE SEGURA
- - 37.79893 -0.8395279 968 190 462 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdgchzi-resonancia-magnetica-del-sureste-san-javier 9
- - 37.614056 -0.99672353 968 510 500 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cdgcizb-hospital-perpetuo-socorro-cartagena 9
- - 37.969482 -1.1262351 968 246 116 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceibdzb-hospital-mesa-del-castillo-murcia 1
- - 37.969482 -1.1262351 968 246 116 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceibdzb-hospital-mesa-del-castillo-murcia 9
- - 37.997215 -1.1306773 968 239 812 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceibfzb-scanner-murcia-murcia 1
- - 37.997215 -1.1306773 968 239 812 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceibfzb-scanner-murcia-murcia 9
- - 38.00272 -1.1382537 968 234 505 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceibfzg-scanner-murcia-murcia 1
- - 38.00272 -1.1382537 968 234 505 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceibfzg-scanner-murcia-murcia 9
- - 37.79893 -0.8395279 968 190 462 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceibfzh-scanner-murcia-san-javier 9
- - 37.66909048 -1.695531156 968 473 286 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceibfzi-scanner-murcia-lorca 9
- - 968 234 313 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceibizb-centro-de-medicina-del-deporte-murcia 9
- - 37.986294 -1.1279511 968 211 464 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceibizc-centro-de-medicina-del-deporte-murcia 9
- - 38.052124 -1.2131652 968 614 962 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceibjzb-clinica-santa-teresa-molina-de-segura 9
- - 38.238644 -1.4159483 968 767 424 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceibjzd-clinica-santa-teresa-cieza 9
- - 37.990337 -1.1270636 968 200 485 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceicezb-clinica-la-fama-murcia 9
- - 37.992176 -1.1255295 968 243 030 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceicezd-clinica-la-fama-murcia 9
- - 38.104930014 -1.864599986 968 700 470 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceicgzc-cesanor-centro-sanitario-del-noroeste-caravaca-de-la-cruz 9 CESANOR, CENTRO SANITARIO DEL NOROESTE,
CARRETERA DE MURCIA - PUENTE MOLINO Nº 2
30400 - CARAVACA DE LA CRUZ
- - 37.992176 -1.1255295 968 238 510 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceicjzb-centro-medico-juan-xxiii-murcia 1
- - 37.992176 -1.1255295 968 238 510 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceicjzb-centro-medico-juan-xxiii-murcia 9
- - 37.991726 -1.1259811 968 238 510 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceicjzc-centro-medico-juan-xxiii-murcia 1
- - 37.991726 -1.1259811 968 238 510 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceicjzc-centro-medico-juan-xxiii-murcia 9
- - 37.80469 -0.8349901 968 191 800 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceidczb-centro-medico-virgen-de-la-caridad-san-javier 9
- - 37.828697 -0.78772974 968 181 200 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceidczc-centro-medico-virgen-de-la-caridad-san-pedro-del-pinatar 9
- - 37.837753591 -0.801930198 968 181 177 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceidcze-centro-medico-virgen-de-la-caridad-san-pedro-del-pinatar 9
- - 37.797077 -0.8050574 968 570 403 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceiddzc-insermed-santiago-de-la-ribera 9
- - 37.99724 -1.1344755 968 204 886 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceidfzb-centro-oftalmologico-de-alta-tecnologia-murcia 9
- - 37.7689 -1.5018334 968 424 650 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceidgzc-centro-medico-santa-eulalia-totana-totana 9
- - 37.990337 -1.1270636 968 249 800 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceidhzb-clinimur-murcia 9
- - 38.614902 -1.1154995 968 790 891 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceiedzb-zafrilla-serv-medicos-y-sanitarios-yecla 9
- - 37.97256 -1.2144334 968 805 898 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceieezc-clinica-neurocamps-alcantarilla 9
- - 37.822857 -0.78616655 968 183 356 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceiefze-clinica-resol-san-pedro-del-pinatar 9
- - 37.739845 -0.95167 968 585 058 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceiehzb-centro-medico-torre-pacheco-torrepacheco 9
- - 37.995712 -1.122933 968 232 250 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceieizb-clinica-la-flota-murcia 9
- - 38.102863 -1.8655128 968 705 400 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceiejzb-c-rehabilitacion-y-ortopedia-caravaca-caravaca-de-la-cruz 9
- - 37.6085 -0.9891868 968 528 672 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceifgzb-centro-de-rehabilitacion-psoas-cartagena 9
- - 37.831898 -0.7910975 968 181 561 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceifgzc-centro-de-rehabilitacion-psoas-san-pedro-del-pinatar 9
- - 37.9902 -1.1396375 968 274 247 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceifizb-salus-medicina-y-gestion-sanitaria-murcia 9 SALUS MEDICINA Y GESTION SANITARIA
CALLE ISAAC ALBENIZ, ESQ. PL. DIEZ DE REVENGA, RESONANCIA DE MURCIA
30009 - MURCIA
- - 37.624935465 -0.99741267 968 536 608 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceifizc-salus-medicina-y-gestion-sanitaria-cartagena 9
- - 37.67538 -1.6954578 968 441 776 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceifizd-salus-medicina-y-gestion-sanitaria-lorca 9
- - 37.6125836 -0.9869299 968 330 207 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceifize-salus-medicina-y-gestion-sanitaria-cartagena 9 SALUS MEDICINA Y GESTION SANITARIA
CALLE SEBASTINA FERINGAN Nº 12, SALUS PERPETUO SOCORRO
30200 - CARTAGENA
- - 37.983803 -1.1363875 968 286 734 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceifizf-salus-medicina-y-gestion-sanitaria-murcia 9
- - 38.61322 -1.1082993 968 750 192 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceifizg-salus-medicina-y-gestion-sanitaria-yecla 9
- - 37.61365 -0.98879987 968 330 033 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceifjzc-practiser-cartagena 1
- - 37.61365 -0.98879987 968 330 033 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceifjzc-practiser-cartagena 9
- - 37.63951 -1.00317 968 535 030 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceigbzb-centro-medico-los-alcazares-los-dolores-cartagena 9
- - 37.742237 -0.85040194 968 334 636 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceigbzc-centro-medico-los-alcazares-los-alcazares 9
- - 37.61001 -0.991427 968 121 650 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceigfzc-imatec-gabinetes-radiologicos-cartagena 1
- - 37.61001 -0.991427 968 121 650 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceigfzc-imatec-gabinetes-radiologicos-cartagena 9
- - 37.612507 -0.9793932 968 089 120 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceigfzd-imatec-gabinetes-radiologicos-cartagena 1
- - 37.612507 -0.9793932 968 089 120 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceigfzd-imatec-gabinetes-radiologicos-cartagena 9
- - 37.613819806 -0.986930384 968 506 666 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceigjzc-centro-medico-virgen-de-la-caridad-cartagena 1
- - 37.613819806 -0.986930384 968 506 666 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceigjzc-centro-medico-virgen-de-la-caridad-cartagena 9
- - 37.61593 -0.98721737 968 506 666 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceigjze-centro-medico-virgen-de-la-caridad-cartagena 1
- - 37.61593 -0.98721737 968 506 666 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceigjze-centro-medico-virgen-de-la-caridad-cartagena 9
- - 37.625942 -0.9827737 868 065 309 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceigjzh-centro-medico-virgen-de-la-caridad-cartagena 9
- - 37.60809 -0.98782 968 082 300 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceigjzi-centro-medico-virgen-de-la-caridad-cartagena 9
- - 37.60792 -0.9829391 968 089 690 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceihdzc-practiser-fisioterapia-cartagena-cartagena 9
- - 37.61593 -0.98721737 968 506 666 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceihdzd-practiser-fisioterapia-cartagena-cartagena 9 PRACTISER - FISIOTERAPIA CARTAGENA
JORGE JUAN, 0030, BARRIADA VIRGEN DE LA CARIDAD CM
30204 - CARTAGENA
- - 37.643143 -1.0040079 968 535 030 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/ceihezc-clinica-virgen-de-los-dolores-los-dolores-cartagena 9
- - 38.061276283 -1.212255622 968 644 030 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cfeebzb-hospital-de-molina-molina-de-segura 1
- - 38.061276283 -1.212255622 968 644 030 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cfeebzb-hospital-de-molina-molina-de-segura 9
- - 37.97699 -1.1160347 968 350 455 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cgagfzb-olimpic-fisio-murcia 9
- - 38.025425 -1.2426372 968 628 886 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cgagjzc-clinica-prosalud-torres-de-cotillas-las 9
- - 37.941196 -1.1472402 615 248 488 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cgahdzb-laboratorio-de-neurofisiologia-y-sueo-la-alberca 9
- - 37.97792 -1.1186421 968 250 319 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cgahdzc-laboratorio-de-neurofisiologia-y-sueo-murcia 9
- - 37.993843 -1.1044703 968 304 060 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cgahfzb-centro-medico-virgen-del-rosario-murcia 9
- - 968 890 738 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cgcejze-unilabs-murcia-alcantarilla 9
- - 37.989643 -1.1261191 968 346 195 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cgcejzf-unilabs-murcia-murcia 9
- - 37.675274 -1.6956925 968 444 464 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cggadzb-centro-medico-ciudad-del-sol-lorca 9
- - 37.98026 -1.1201543 968 268 330 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cgihjzb-clinica-infante-murcia 9
- - 38.23722 -1.4234362 968 761 237 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cgiiazb-clinica-san-bartolome-cieza 9
- - 37.847984 -1.425854 968 631 874 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cgiiczb-policlinica-nuestra-seora-del-rosario-alhama-de-murcia 9
- - 37.675274 -1.6956925 968 442 113 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cgiihzb-ramon-perez-aytes-y-otros-lorca 9
- - 38.474766 -1.3230311 968 757 564 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cgijgzb-consulta-de-fisioterapia-jumilla-jumilla 9
- - 37.97792 -1.1186421 968 365 000 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cieifzb-hospital-quiron-murcia-murcia 9
- - 37.97792 -1.1186421 968 365 000 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cigggzb-conesa-perez-joaquin-murcia 9
- - 37.989704 -1.1275727 968 271 735 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/cjcgfzb-ircovision-murcia 9
- - 37.990635 -1.1302928 968 239 396 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dajejzb-clinica-alfonso-x-murcia 9
- - 38.206512 -1.3966389 968 450 720 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbahezb-clinica-san-damian-abaran 9
- - 37.723812 -1.1721454 968 596 086 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbcgjzc-ctromed-virgen-de-la-caridad-falamo-fuente-alamo-de-murcia 9
- - 37.843445 -1.4294472 968 639 418 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbcgjzd-ctromed-virgen-de-la-caridad-falamo-alhama-de-murcia 9
- - 37.643143 -1.0040079 968 535 030 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbiifzc-conesa-madrid-pedro-los-dolores-cartagena 9 CONESA MADRID, PEDRO
ALFONSO XIII Nº 103 - CLINICA VIRGEN DE LOS DOLORES
30310 - LOS DOLORES (CARTAGENA)
- - 37.981586 -1.1323532 968 225 274 https://www.caser.es/cuadro-medico-salud/centros/centro/dbjbjzb-endoscopias-murcia-murcia 1
